Vraag 15Museumcijfers
3 punten

Ieder jaar worden er cijfers gepubliceerd over de museumsector in Nederland. In tabel 1 staan voor 1 januari 2016 per provincie het aantal musea en het aantal inwoners. De museumdichtheid is het aantal musea per 100 000 inwoners.

| provincie | aantal musea | aantal inwoners | museumdichtheid |
|---|---|---|---|
| Groningen | 17 | 583 721 | (ontbreekt) |
| Friesland | 26 | 646 040 | 4,02 |
| Drenthe | 12 | 488 629 | 2,46 |
| Overijssel | 26 | 1 144 280 | 2,27 |
| Flevoland | 4 | 404 068 | 0,99 |
| Gelderland | 52 | 2 035 351 | 2,55 |
| Utrecht | 28 | 1 273 613 | 2,20 |
| Noord-Holland | 91 | 2 784 854 | 3,27 |
| Zuid-Holland | 78 | 3 622 303 | 2,15 |
| Zeeland | 16 | 381 252 | 4,20 |
| Noord-Brabant | 41 | 2 498 749 | 1,64 |
| Limburg | 29 | 1 116 260 | 2,60 |
| Nederland | 420 | 16 979 120 | 2,47 |

Figuur 1 bij vraag 15
Klik om te vergroten
Figuur 2 bij vraag 15
Klik om te vergroten

De museumdichtheid van de provincie Groningen ontbreekt in de tabel.
Onderzoek of de museumdichtheid van Groningen hoger of lager is dan de museumdichtheid van heel Nederland.

Maak je uitwerking op papier

Upload daarna een foto voor AI-beoordeling