Sinds 1982 heeft Ton Sijbrands het wereldrecord behoorlijk stevig in handen. De tabel geeft een overzicht van zijn wereldrecords (jaar, partijen, winst, remise, verlies, score%):
| jaar | partijen | winst | remise | verlies | score(%) |
|------|----------|-------|--------|---------|----------|
| 1982 | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,00 |
| 1986 | 12 | 11 | 1 | 0 | 95,83 |
| 1987 | 14 | 12 | 1 | 1 | 89,29 |
| 1991 | 15 | 13 | 2 | 0 | 93,33 |
| 1993 | 18 | 14 | 4 | 0 | 88,89 |
| 1999 | 20 | 17 | 3 | 0 | 92,50 |
| 2002 | 22 | 17 | 5 | 0 | 88,64 |
| 2004 | 24 | 20 | 4 | 0 | 91,67 |
| 2007 | 25 | 21 | 4 | 0 | 92,00 |
| 2009 | 28 | 18 | 7 | 3 | 76,79 |
| 2014 | 32 | 14 | 18 | 0 | 71,88 |
In de rest van deze opgave bekijken we deze ontwikkeling nader.
We letten daarbij eerst op het verloop van het aantal partijen in de tijd.
We noteren de tijd in jaren, waarbij overeenkomt met het jaar 1982.
Hiermee maken we figuur 1.
De punten in figuur 1 liggen bij benadering op een lijn. Deze lijn is in figuur 1 ook getekend. De lijn suggereert dat Sijbrands in de toekomst een record van 38 partijen kan behalen.




Bereken in welk jaar dit, uitgaande van deze lijn, het geval zou zijn.
Maak je uitwerking op papier
Upload daarna een foto voor AI-beoordeling
Jouw persoonlijke AI tutor
Laat mij je helpen deze vraag beter te begrijpen
Docent
Stelt je vragen, geeft geen antwoorden