Wiskunde A 2022 · Tijdvak 3/
Hoe koud voelt het aan?
4 pt
Vraag 5Hoe koud voelt het aan?
4 punten

In de winter kan het, vooral als het hard waait, veel kouder aanvoelen dan het in werkelijkheid is. Tot aan het einde van de vorige eeuw gebruikte het KNMI de tabel van Steadman om de gevoelstemperatuur te bepalen.

Tabel gevoelstemperatuur volgens Steadman (afgerond op helen, in °C):

| Windsnelheid (km/u) | Windsnelheid (m/s) | 0C0\,^\circ\text{C} | 5C-5\,^\circ\text{C} | 10C-10\,^\circ\text{C} | 15C-15\,^\circ\text{C} | 20C-20\,^\circ\text{C} | 25C-25\,^\circ\text{C} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,8 | 2-2 | 7-7 | 12-12 | 17-17 | 22-22 | 28-28 |
| 15 | 4,2 | 3-3 | 9-9 | 14-14 | 19-19 | 24-24 | 30-30 |
| 20 | 5,6 | 5-5 | 10-10 | 15-15 | 21-21 | 26-26 | 32-32 |
| 25 | 6,9 | 6-6 | 12-12 | 17-17 | 23-23 | 28-28 | 34-34 |
| 30 | 8,3 | 7-7 | 13-13 | 19-19 | 24-24 | 30-30 | 36-36 |
| 35 | 9,7 | 9-9 | 15-15 | 20-20 | 26-26 | 32-32 | 38-38 |
| 40 | 11,1 | 10-10 | 16-16 | 22-22 | 28-28 | 34-34 | 40-40 |
| 45 | 12,5 | 11-11 | 17-17 | 23-23 | 29-29 | 35-35 | 41-41 |
| 50 | 13,9 | 12-12 | 19-19 | 25-25 | 31-31 | 37-37 | 43-43 |
| 55 | 15,3 | 13-13 | 20-20 | 26-26 | 32-32 | 39-39 | 45-45 |
| 60 | 16,7 | 15-15 | 21-21 | 27-27 | 34-34 | 40-40 | 47-47 |
| 65 | 18,1 | 16-16 | 22-22 | 29-29 | 35-35 | 42-42 | 48-48 |
| 70 | 19,4 | 16-16 | 23-23 | 30-30 | 37-37 | 43-43 | 50-50 |
| 75 | 20,8 | 17-17 | 24-24 | 31-31 | 38-38 | 45-45 | 52-52 |
| 80 | 22,2 | 18-18 | 25-25 | 32-32 | 39-39 | 46-46 | 53-53 |

Op 16 februari 1956 werd in het Groningse Uithuizermeeden een kouderecord gemeten: 26,8C-26{,}8\,^\circ\text{C} bij een windsnelheid van 25 km/u. Ga ervan uit dat voor elke windsnelheid het verband tussen de gevoelstemperatuur en de werkelijke temperatuur lineair is.

Bereken deze gevoelstemperatuur. Gebruik hierbij de gevoelstemperaturen die horen bij een werkelijke temperatuur van 0C0\,^\circ\text{C} en 25C-25\,^\circ\text{C}. Geef je antwoord in gehele graden.

Maak je uitwerking op papier

Upload daarna een foto voor AI-beoordeling