Omdat op de kassabonnetjes precies vermeld stond wat er besteld was, konden onderzoekers met de calorie-informatie van de betreffende lunchrestaurants berekenen hoeveel kcal elke lunch bevatte. Een samenvatting van de resultaten staat in tabel 1.
tabel 1
| type lunchrestaurant | aantal restaurants | aantal geldige kassabonnetjes | gemiddelde kcal | standaardafwijking | % > 1000 kcal | % > 1250 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| broodjes | 49 | 1989 | 734 | 361 | 20,0 | 8,8 |
| pizza | 17 | 272 | 766 | 449 | 20,6 | 15,1 |
| hamburgers | 75 | 3857 | 857 | 336 | 38,6 | 16,5 |
| tex-mex | 3 | 96 | 900 | 295 | 41,7 | 17,7 |
| kip | 14 | 649 | 931 | 264 | 47,5 | 18,0 |
| gemengd | 9 | 455 | 821 | 256 | 35,6 | 16,9 |
| totaal | 167 | 7318 | 827 | 458 | 33,5 | 14,5 |
Van één type lunchrestaurant uit tabel 1 zijn de resultaten ook weergegeven in een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon. Deze polygoon staat op de uitwerkbijlage.


Van welk type lunchrestaurant zijn de resultaten in de polygoon weergegeven? Licht je antwoord toe. Je kunt daarbij de figuur op de uitwerkbijlage gebruiken.
Maak je uitwerking op papier
Upload daarna een foto voor AI-beoordeling
Jouw persoonlijke AI tutor
Laat mij je helpen deze vraag beter te begrijpen
Docent
Stelt je vragen, geeft geen antwoorden