Vraag 7Hardlopen
3 punten

In de onderstaande tabel staan de wereldrecords hardlopen op de weg bij de heren op een aantal afstanden zoals ze in het jaar 2015 waren.

| Wedstrijd | Afstand (in meters) | Uren | Minuten | Seconden |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 10 000 | — | 26 | 44 |
| 15 km | 15 000 | — | 41 | 13 |
| 10 mijl | 16 093 | — | 44 | 23 |
| 20 km | 20 000 | — | 55 | 21 |
| Halve marathon | 21 097 | — | 58 | 23 |
| 25 km | 25 000 | 1 | 11 | 18 |
| 30 km | 30 000 | 1 | 27 | 37 |
| Marathon | 42 195 | 2 | 02 | 57 |

In de hardloopsport wordt vaak gekeken naar de tijd die een hardloper gemiddeld over een kilometer doet. Dit wordt het looptempo genoemd.

Figuur 1 bij vraag 7
Klik om te vergroten
Figuur 2 bij vraag 7
Klik om te vergroten

Bereken het looptempo van het wereldrecord op de marathon in het jaar 2015. Geef je eindantwoord in hele minuten en seconden nauwkeurig.

Maak je uitwerking op papier

Upload daarna een foto voor AI-beoordeling